Acquaviva Picena (A) weather
Latitude N 43° 00' 00" Longitude E 14° 00' 00" Elevation 360 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 34,0 °C | 10:35 on 01 agosto |
Lowest Temperature | 2,1 °C | 05:17 on 12 gennaio |
Highest Dew Point | 24,6 °C | 12:05 on 15 agosto |
Lowest Dew Point | -14,3 °C | 04:37 on 22 gennaio |
Highest Apparent Temperature | 36,5 °C | 11:20 on 30 giugno |
Lowest Apparent Temperature | -3,3 °C | 07:04 on 21 gennaio |
Lowest Wind Chill Temperature | -1,8 °C | 07:04 on 21 gennaio |
Highest Heat Index | 36,2 °C | 13:42 on 18 luglio |
Highest Minimum | 27,9 °C | 17 luglio |
Lowest Maximum | 4,9 °C | 11 gennaio |
Highest Humidity | 97 % | 09:18 on 01 marzo |
Lowest Humidity | 24 % | 03:55 on 22 gennaio |
Highest Daily Range | 19,8 °C | 14 settembre |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | 15 settembre |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 1645,8 mm/hr | 11:49 on 08 gennaio |
Highest Hourly Rainfall | 95,2 mm | 12:37 on 08 gennaio |
Highest Daily Rainfall | 106,6 mm | 08 gennaio |
Highest Monthly Rainfall | 170,4 mm | settembre |
Longest Dry Period | 20 days | to 16 aprile |
Longest Wet Period | 9 days | to 12 marzo |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 76 km/h | 18:27 on 01 aprile |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 44 km/h | 18:36 on 01 aprile |
Highest Daily Wind Run | 406,2 km | 14 settembre |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 990,35 mb | 01:20 on 11 febbraio |
Highest Pressure (sl) | 1036,95 mb | 11:02 on 28 gennaio |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: |
Page updated 18/09/2024 18:59:01
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)